franèais English

ODEMASynthèse des relevés rapides du lieu dit : "petit port malmousque" à Marseille

Le nombre moyen de mégots, de cotons-tiges, de bouchons, d'emballages de friandises, chips et de pailles relevés petit port malmousque à Marseille, le nombre moyen de mégots est de 1219, le nombre moyen de cotons tiges est de 0, le nombre moyen de bouchons est de 0, le nombre moyen d'emballages de friandises, chips est de 0 et le nombre moyen de pailles est de 0 pour un linéaire moyen de 115 m et une surface moyenne de 231 m² et une moyenne de 1 participants. Moyenne établie sur 18 relevés depuis le 01/08/2013.

Date Nombre de Mégots Nombre de Cotons-tiges Nombre de Bouchons Nombre d'Emballages de friandises, chips Nombre de Bouchons
08/08/2014 2.3 0 0 0 0
04/08/2014 3 0 0 0 0
02/08/2014 3.5 0 0 0 0
01/08/2014 3.9 0 0 0 0
19/07/2014 2.4 0 0 0 0
17/07/2014 5.9 0 0 0 0
09/07/2014 4.2 0 0 0 0
04/07/2014 3.8 0 0 0 0
01/07/2014 3.3 0 0 0 0
26/08/2013 8.2 0 0 0 0
23/08/2013 4.7 0 0 0 0
20/08/2013 2.9 0 0 0 0
19/08/2013 10.6 0 0 0 0
16/08/2013 4.3 0 0 0 0
14/08/2013 3.9 0 0 0 0
12/08/2013 12.9 0 0 0 0
05/08/2013 9.7 0 0 0 0
01/08/2013 7.5 0 0 0 0
           
Moyenne : 5.3 0 0 0 0