franèais English

ODEMASynthèse des relevés rapides du lieu dit : "Plage de Pomègues" à Marseille

Le nombre moyen de mégots, de cotons-tiges, de bouchons, d'emballages de friandises, chips et de pailles relevés Plage de Pomègues à Marseille, le nombre moyen de mégots est de 147, le nombre moyen de cotons tiges est de 78, le nombre moyen de bouchons est de 0, le nombre moyen d'emballages de friandises, chips est de 0 et le nombre moyen de pailles est de 0 pour un linéaire moyen de 34 m et une surface moyenne de 87 m² et une moyenne de 2 participants. Moyenne établie sur 28 relevés depuis le 12/04/2012.

Date Nombre de Mégots Nombre de Cotons-tiges Nombre de Bouchons Nombre d'Emballages de friandises, chips Nombre de Bouchons
21/05/2014 0.2 0.2 0 0 0
14/05/2014 0.1 0.3 0 0 0
07/05/2014 0.1 0 0 0 0
30/04/2014 0 0.2 0 0 0
17/04/2014 0.5 1 0 0 0
11/07/2013 0 0.1 0 0 0
04/07/2013 0.1 0.1 0 0 0
27/06/2013 0.3 0.1 0 0 0
20/06/2013 1.5 1.2 0 0 0
13/06/2013 0.3 0.5 0 0 0
05/06/2013 0.1 0.5 0 0 0
30/05/2013 0.4 0.4 0 0 0
23/05/2013 0.5 0.7 0 0 0
15/05/2013 0.1 0.3 0 0 0
06/05/2013 0.2 0.3 0 0 0
02/05/2013 0.3 0.3 0 0 0
25/04/2013 0.2 0.9 0 0 0
18/04/2013 0.2 0.8 0 0 0
11/04/2013 0.6 3.4 0 0 0
07/06/2012 1.8 0.4 0 0 0
31/05/2012 1.5 0.3 0 0 0
23/05/2012 8.1 3.2 0 0 0
16/05/2012 8.2 2.3 0 0 0
10/05/2012 25.1 5.5 0 0 0
04/05/2012 7.2 4.5 0 0 0
27/04/2012 0.9 0.8 0 0 0
20/04/2012 1.2 1 0 0 0
12/04/2012 6.8 2.7 0 0 0
           
Moyenne : 1.7 0.9 0 0 0